Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овечко Анна | 50.44 | 21.19 | 29.25 | 0.00 |
| 2 | Косарева Вероника Алексеевна | 47.66 | 19.76 | 27.90 | 0.00 |
| 3 | Бескова Арина Сергеевна | 46.76 | 21.30 | 25.96 | 0.50 |
| 4 | Звездина Дарья | 45.57 | 19.71 | 26.86 | 1.00 |
| 5 | Бабусенко Алёна | 44.76 | 20.15 | 24.61 | 0.00 |
| 6 | Серебрянская Ульяна | 42.77 | 18.02 | 24.75 | 0.00 |
| 7 | Щедрова Дарья | 42.58 | 17.83 | 24.75 | 0.00 |
| 8 | Малкерова Светлана Александровна | 41.01 | 17.78 | 23.23 | 0.00 |
| 9 | Казанская Анастасия | 40.35 | 16.74 | 24.61 | 1.00 |
| 10 | Егорова Василиса Олеговна | 39.65 | 17.34 | 22.81 | 0.50 |
| 11 | Артёмова Варвара Артёмовна | 38.44 | 16.63 | 22.81 | 1.00 |
| 12 | Королева Марья | 37.28 | 13.60 | 23.68 | 0.00 |
| 13 | Кувшинова Стефания Сергеевна | 36.97 | 16.10 | 20.87 | 0.00 |
| 14 | Чимбир Алиса Владимировна | 36.19 | 14.17 | 22.02 | 0.00 |
| 15 | Маскайкина Ника | 35.98 | 12.89 | 23.09 | 0.00 |
| 16 | Волошина София | 35.98 | 16.04 | 19.94 | 0.00 |
| 17 | Скорик Анастасия Андреевна | 34.94 | 13.65 | 21.29 | 0.00 |
| 18 | Хорош Татьяна | 33.14 | 12.35 | 21.29 | 0.50 |
| 19 | Рогова Алиса Андреевна | 31.76 | 13.81 | 18.45 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Субботина Евгения
- Технический контролёр
- Новикова Елена
- Технический специалист 1
- Лебедева Наталья
- Технический специалист 2
- Прокофьев Евгений
- Оператор ввода данных
- Рогозинский Алексей
- Судья 1
- Субботина Евгения
- Судья 2
- Татаренко Павел
- Судья 3
- Соловых Татьяна
- Судья 4
- Власенко Елизавета
- Судья 5
- Птицына Юлия