| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеева Соня | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 14.11 (1) | 14.11 | |
| 2 | Юдаева Надежда | 2015 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 13.01 (2) | 13.01 |
| 3 | Крупина Алена Алексеевна | 2015 | г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 12.77 (3) | 12.77 |
| 4 | Рожкова Ксения Михайловна | 2016 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.37 (4) | 12.37 |
| 5 | Герасимова Евдокия Викторовна | 2016 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 12.22 (5) | 12.22 |
| 6 | Соколова Антонина | 2015 | г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 11.35 (6) | 11.35 |
| 7 | Бухал Анна | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 9.08 (7) | 9.08 | |
| 8 | Барышникова Пелагея | 2015 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 8.70 (8) | 8.70 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеева Соня | 14.11 | 5.91 | 8.20 | 0.00 |
| 2 | Юдаева Надежда | 13.01 | 5.51 | 8.00 | 0.50 |
| 3 | Крупина Алена Алексеевна | 12.77 | 5.97 | 6.80 | 0.00 |
| 4 | Рожкова Ксения Михайловна | 12.37 | 5.07 | 7.30 | 0.00 |
| 5 | Герасимова Евдокия Викторовна | 12.22 | 5.52 | 6.70 | 0.00 |
| 6 | Соколова Антонина | 11.35 | 4.65 | 6.70 | 0.00 |
| 7 | Бухал Анна | 9.08 | 4.58 | 4.50 | 0.00 |
| 8 | Барышникова Пелагея | 8.70 | 4.50 | 4.70 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Коваль Ольга
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Мазорчук Полина