Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова Александра Андреевна | 33.96 | 12.95 | 22.01 | 1.00 |
| 2 | Потапова Анна Сергеевна | 31.09 | 11.36 | 19.73 | 0.00 |
| 3 | Воеводина Александра | 30.22 | 10.45 | 20.27 | 0.50 |
| 4 | Зотова Екатерина | 30.12 | 11.55 | 19.07 | 0.50 |
| 5 | Шайхразиева Амелия | 28.93 | 10.23 | 19.20 | 0.50 |
| 6 | Волчкова София | 27.62 | 9.95 | 18.67 | 1.00 |
| 7 | Валаева Ева-Николь Николаевна | 26.54 | 9.54 | 18.00 | 1.00 |
| 8 | Пацык Виктория | 26.39 | 10.65 | 15.74 | 0.00 |
| 9 | Казакова Алиса | 26.20 | 8.44 | 18.26 | 0.50 |
| 10 | Запольская Алиса | 25.66 | 9.53 | 16.13 | 0.00 |
| 11 | Ли-Фу Полина | 24.49 | 9.35 | 16.14 | 1.00 |
| 12 | Ковалёва Виктория Алексеевна | 24.39 | 9.02 | 15.87 | 0.50 |
| 13 | Плотникова Дарья | 24.08 | 8.08 | 16.00 | 0.00 |
| 14 | Греку Елизавета | 23.90 | 8.79 | 15.61 | 0.50 |
| 15 | Ким Злата | 21.60 | 6.50 | 15.60 | 0.50 |
| 16 | Войтенко Валерия | 19.47 | 5.64 | 15.33 | 1.50 |
| 17 | Тихенко Полина | 19.01 | 5.11 | 14.40 | 0.50 |
| 18 | Фирсова Таисия | 18.00 | 5.17 | 13.33 | 0.50 |
| 19 | Шибаева Виталия | 13.93 | 4.66 | 10.27 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Власенко Елизавета
- Технический контролёр
- Шаров Антон
- Технический специалист
- Казаков Михаил
- Оператор ввода данных
- Полётов Алексей
- Судья 1
- Власенко Елизавета
- Судья 2
- Птицына Юлия
- Судья 3
- Мазорчук Полина