1 спортивный разряд, девушки

16 ноября 2020 г. Лобня, ул. Ленина, д. 65, ДС "Лобня" 7 участн.
1 Танашева Софья г.о. Химки, СШ по ЗВС 125.27 2 Авдеева Юлия г.о. Химки, СШ по ЗВС 113.93 3 Кравцова Анна г.о. Химки, СШ по ЗВС 100.94

Короткая программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Танашева Софья 51.1624.8226.34 0.00
2 Авдеева Юлия 43.5722.2321.34 0.00
3 Кравцова Анна 41.5018.9222.58 0.00
4 Погонина Екатерина 38.8816.8022.08 0.00
5 Смирнова Анастасия 36.5316.6120.92 1.00
6 Снеговская Дарья 35.5616.0619.50 0.00
7 Чернущик Екатерина 29.7711.9418.83 1.00

Судейская бригада

Рефери
Соловых Татьяна
Технический контролёр
Соловьёв Антон

Произвольная программа

МестоСпортсменСумма (TSS)Техника (TES)Компоненты (PCS)Снижения
1 Танашева Софья 74.1131.6543.46 1.00
2 Авдеева Юлия 70.3632.8837.48 0.00
3 Кравцова Анна 59.4425.1836.26 2.00
4 Снеговская Дарья 56.2425.9732.27 2.00
5 Смирнова Анастасия 54.8023.2033.60 2.00
6 Погонина Екатерина 50.3419.4731.87 1.00
7 Чернущик Екатерина 49.4119.7530.66 1.00

Судейская бригада

Рефери
Соловых Татьяна
Технический контролёр
Соловьёв Антон