| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | КП | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танашева Софья | 2005 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 51.16 (1) | 74.11 (1) | 125.27 |
| 2 | Авдеева Юлия | 2009 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 43.57 (2) | 70.36 (2) | 113.93 |
| 3 | Кравцова Анна | 2009 | г.о. Химки, СШ по ЗВС | 41.50 (3) | 59.44 (3) | 100.94 |
| 4 | Снеговская Дарья | 2006 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 35.56 (6) | 56.24 (4) | 91.80 |
| 5 | Смирнова Анастасия | 2008 | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 36.53 (5) | 54.80 (5) | 91.33 |
| 6 | Погонина Екатерина | 2008 | г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 38.88 (4) | 50.34 (6) | 89.22 |
| 7 | Чернущик Екатерина | 2007 | г. Ивантеевка, МАУ ДО «СШ Лидер» | 29.77 (7) | 49.41 (7) | 79.18 |
Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танашева Софья | 51.16 | 24.82 | 26.34 | 0.00 |
| 2 | Авдеева Юлия | 43.57 | 22.23 | 21.34 | 0.00 |
| 3 | Кравцова Анна | 41.50 | 18.92 | 22.58 | 0.00 |
| 4 | Погонина Екатерина | 38.88 | 16.80 | 22.08 | 0.00 |
| 5 | Смирнова Анастасия | 36.53 | 16.61 | 20.92 | 1.00 |
| 6 | Снеговская Дарья | 35.56 | 16.06 | 19.50 | 0.00 |
| 7 | Чернущик Екатерина | 29.77 | 11.94 | 18.83 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловых Татьяна
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танашева Софья | 74.11 | 31.65 | 43.46 | 1.00 |
| 2 | Авдеева Юлия | 70.36 | 32.88 | 37.48 | 0.00 |
| 3 | Кравцова Анна | 59.44 | 25.18 | 36.26 | 2.00 |
| 4 | Снеговская Дарья | 56.24 | 25.97 | 32.27 | 2.00 |
| 5 | Смирнова Анастасия | 54.80 | 23.20 | 33.60 | 2.00 |
| 6 | Погонина Екатерина | 50.34 | 19.47 | 31.87 | 1.00 |
| 7 | Чернущик Екатерина | 49.41 | 19.75 | 30.66 | 1.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Соловых Татьяна
- Технический контролёр
- Соловьёв Антон