| Место | Спортсмен | Г. р. | Школа | ПП | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блохина Мария Олеговна | 2015 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 11.51 (1) | 11.51 |
| 2 | Ким Василиса | г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 10.61 (2) | 10.61 | |
| 3 | Бухал Анна | г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 10.29 (3) | 10.29 | |
| 4 | Барышникова Пелагея | 2015 | г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 9.93 (4) | 9.93 |
| 5 | Блохина Анастасия | 2015 | г.о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 9.39 (5) | 9.39 |
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блохина Мария Олеговна | 11.51 | 5.31 | 6.20 | 0.00 |
| 2 | Ким Василиса | 10.61 | 5.11 | 5.50 | 0.00 |
| 3 | Бухал Анна | 10.29 | 5.29 | 5.00 | 0.00 |
| 4 | Барышникова Пелагея | 9.93 | 4.43 | 5.50 | 0.00 |
| 5 | Блохина Анастасия | 9.39 | 4.49 | 5.40 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Калинкина Елена
- Технический контролёр
- Баранова Дарья
- Технический специалист
- Биян Светлана
- Судья 1
- Калинкина Елена
- Судья 2
- Дежина Марина
- Судья 3
- Птицына Юлия