Короткая программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мякишева Мария Ильинична | 29.13 | 12.79 | 16.34 | 0.00 |
| 2 | Новикова Софья | 28.14 | 11.73 | 16.41 | 0.00 |
| 3 | Вечер Екатерина | 27.86 | 11.53 | 16.83 | 0.50 |
| 4 | Маловичко Алена | 26.85 | 11.52 | 15.83 | 0.50 |
| 5 | Ковальская Алиса Евгеньевна | 26.08 | 11.49 | 14.59 | 0.00 |
| 6 | Шорина Вероника | 26.05 | 10.72 | 15.33 | 0.00 |
| 7 | Максимова Анна | 25.05 | 11.80 | 13.25 | 0.00 |
| 8 | Федорова Варвара Денисовна | 25.00 | 11.08 | 13.92 | 0.00 |
| 9 | Паткина Анастасия | 25.00 | 9.42 | 16.08 | 0.50 |
| 10 | Кувшинова Стефания Сергеевна | 24.34 | 11.34 | 13.50 | 0.50 |
| 11 | Лобанова Екатерина | 23.97 | 11.31 | 13.66 | 1.00 |
| 12 | Бокучава София Константиновна | 22.66 | 9.42 | 13.74 | 0.50 |
| 13 | Осипова Анна Владимировна | 20.44 | 9.02 | 11.92 | 0.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Коваль Ольга
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Коваль Ольга
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Субботина Евгения
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета
Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паткина Анастасия | 53.73 | 23.72 | 30.01 | 0.00 |
| 2 | Вечер Екатерина | 50.33 | 19.73 | 30.60 | 0.00 |
| 3 | Новикова Софья | 50.29 | 18.51 | 31.78 | 0.00 |
| 4 | Маловичко Алена | 50.29 | 20.28 | 30.01 | 0.00 |
| 5 | Максимова Анна | 49.40 | 22.26 | 27.14 | 0.00 |
| 6 | Шорина Вероника | 49.04 | 20.12 | 29.42 | 0.50 |
| 7 | Мякишева Мария Ильинична | 47.44 | 17.43 | 30.01 | 0.00 |
| 8 | Ковальская Алиса Евгеньевна | 46.61 | 18.85 | 27.76 | 0.00 |
| 9 | Федорова Варвара Денисовна | 43.38 | 17.00 | 26.38 | 0.00 |
| 10 | Осипова Анна Владимировна | 42.82 | 18.88 | 24.44 | 0.50 |
| 11 | Кувшинова Стефания Сергеевна | 42.65 | 16.69 | 25.96 | 0.00 |
| 12 | Лобанова Екатерина | 40.25 | 15.05 | 25.20 | 0.00 |
| 13 | Бокучава София Константиновна | 40.18 | 15.29 | 24.89 | 0.00 |
Судейская бригада
- Рефери
- Коваль Ольга
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Коваль Ольга
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Субботина Евгения
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета