Произвольная программа
| Место | Спортсмен | Сумма (TSS) | Техника (TES) | Компоненты (PCS) | Снижения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вержевикина Алиса | 31.08 | 12.14 | 18.94 | 0.00 |
| 2 | Пескова Надежда | 29.86 | 11.86 | 18.00 | 0.00 |
| 3 | Слепцова Милена Денисовна | 27.64 | 10.84 | 16.80 | 0.00 |
| 4 | Щербакова Арина | 27.29 | 10.63 | 16.66 | 0.00 |
| 5 | Романюк Елизавета | 27.24 | 10.70 | 16.54 | 0.00 |
| 6 | Ли Екатерина | 26.59 | 10.86 | 15.73 | 0.00 |
| 7 | Волкова Кира Дмитриевна | 25.37 | 11.24 | 14.13 | 0.00 |
| 8 | Махмутова Мариам | 25.17 | 8.64 | 16.53 | 0.00 |
| 9 | Чеканцева София Вячеславовна | 23.88 | 9.01 | 15.87 | 1.00 |
| 10 | Литвинова Ирма | 22.87 | 9.10 | 14.27 | 0.50 |
| 11 | Манушкина Марта | 22.86 | 7.46 | 16.40 | 1.00 |
| 12 | Шенина Лидия Денисовна | 22.60 | 9.67 | 12.93 | 0.00 |
| 13 | Тюленева София | 21.97 | 8.64 | 13.33 | 0.00 |
| 14 | Лютцау Алина Евгеньевна | 20.01 | 7.44 | 13.07 | 0.50 |
| 15 | Греку Елизавета | 19.57 | 7.34 | 13.73 | 1.50 |
| 16 | Сергеева Нина Витальевна | 17.25 | 5.96 | 12.79 | 1.50 |
Судейская бригада
- Рефери
- Коваль Ольга
- Технический контролёр
- Татаренко Павел
- Технический специалист
- Прокофьев Евгений
- Судья 1
- Коваль Ольга
- Судья 2
- Волкова Валентина
- Судья 3
- Субботина Евгения
- Судья 4
- Птицына Юлия
- Судья 5
- Власенко Елизавета